Potrzebujesz pomocy ? Masz pytanie ? Zadzwoń do działu handlowego
Pompa ręczna ENERPAC P802 dwustopniowa
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Do darmowej dostawy brakuje Ci jedynie 100 zł
Masz darmową dostawę ✓
Kod produktu: P802 ENERPAC
Kod kreskowy: 2000010055364
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest HYDRON hydraulika siłowa . Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
| Pump Type |
Usable Oil Capacity |
Model Number |
Pressure Rating** |
Oil Displacement per Stroke |
Max. Handle Effort |
Piston Stroke |
Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bar) | (cm3) | ||||||||
| (cm3) | 1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | (kg) | (mm) | (kg) | ||
| Single-speed | 327 | P-141 | - | 700 | - | 0,90 | 32,7 | 12,7 | 2,4 |
| 901 | P-391 | - | 700 | - | 2,47 | 38,6 | 25,4 | 4,1 | |
| Two-speed | 327 | P-142* | 13 | 700 | 3,62 | 0,90 | 35,4 | 12,7 | 2,4 |
| 901 | P-202 | 13 | 700 | 3,62 | 0,90 | 28,6 | 12,7 | 3,4 | |
| 901 | P-392* | 13 | 700 | 11,26 | 2,47 | 42,2 | 25,4 | 4,1 | |
| 2540 | P-802 | 27 | 700 | 39,33 | 2,47 | 43,1 | 25,4 | 8,2 | |
| 2540 | P-842 | 27 | 700 | 39,33 | 2,47 | 43,1 | 25,4 | 10,0 | |
* Available as sets (Cylinder, gauge, couplers, hose a
Opinie o produkcie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.